Capabilities & Infrastructure
- Mfg. Locations
- Nail Bilaspur
- Capabilities & Infrastructure
| S.N. | Machine | Machine Code | Make | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AIDA 1000 TON PRESS | T-1000 | AIDA | BED SIZE: 4200x1600 mm |
| 2. | AIDA 400 TON TRANSFER PRESS | T-401 | AIDA | BED SIZE: 3600x1300 mm |
| 3. | KOMATSU 400 TON PROGRESSIVE PRESS | P-401 | KOMATSU | BED SIZE: 2500x1200 mm |
| 4. | AIDA 300 TON TRANSFER PRESS | T-301 | AIDA | BED SIZE: 2500x1000 mm |
| 5. | AIDA 300 TON PROGRESSIVE PRESS | P-301 | AIDA | BED SIZE: 1850x1000 mm |
| 6. | AMADA 200 TON PROGRESSIVE PRESS | P-201 | AMADA | BED SIZE: 850x580 mm |
| 7. | AIDA 110 TON PRESS | P-112 | AIDA | BED SIZE: 600x520 mm |
| 8. | WASHING M/C | WL-111 | ROYAL SPM | 5HP MOTOR WITH PUMP |
| 9. | HYDRAULIC PRESS-01 | H-11 | KBEERA | 10 TON |
| 10. | HYDRAULIC PRESS-02 | H-31 | KBEERA | 30 TON |
| 11. | HYDRAULIC PRESS-10 TON | H-10 | KBEERA | 10 TON |
| 12. | ISGEC G-160 | GZ-160 | ISGEC | BED SIZE: 750x580 mm |
| 13. | ISGEC G-160 | GZ-160 | ISGEC | BED SIZE: 750x580 mm |
| 14. | ISGEC G-63 | GZ-63 | ISGEC | BED SIZE: 500x400 mm |
| 15. | PROJECTION WELDING M/C | WELD SPM-1 | NADEX CO LTD. | 30KA |
| 16. | SPOT WELDING M/C | WELD SPM-2 | NADEX CO LTD. | 30KA |
| 17. | PROJECTION WELDING M/C | WELD SPM-3 | NASH | 65KVA |
| 18. | SPOT WELDING M/C | WELD SPM-4 | NASH | 110 KVA |
| 19. | PROJECTION WELDING M/C | WELD SPM-5 | NASH | 30KA |
| 20. | SPOT WELDING M/C | WELD SPM-6 | NASH | 30KA |
| 21. | PROJECTION WELDING M/C | WELD SPM-7 | NASH | 30KA |
| 22. | SPOT WELDING M/C | WELD SPM-8 | NASH | 30KA |
| 23. | HINGE ASSEMBLY MACHINE | H-SPM-1 | YASUTANI | 0.75 KW MOTOR |
| 24. | HINGE ASSEMBLY MACHINE | H-SPM-2 | YASUTANI | 0.75 KW MOTOR |
| 25. | HINGE SPM | H-SPM-3 | FANUC | 0.75KW |
| 26. | HINGE SPM | H-SPM-4 | FANUC | 0.75KW |
| 27. | HINGE SPM | H-SPM-5 | FANUC | 0.75KW |
| 28. | HINGE SPM | H-SPM-6 | SHINKO | 0.75KW |
| 29. | HINGE SPM | H-SPM-7 | SHINKO | 0.75KW |
| 30. | PROJECTION NUT WELDING M/C | PW-1 | WELDCON | 10 KA |
| 31. | PROJECTION NUT FEEDER M/C | PW-2 | WELDCON | VIBRATING PAD |
| 32. | PROJECTION WELDING | PW-3 | WELDCON | VIBRATING PAD |
| 33. | RIVETING OR CAULKING M/C | R-SPM-1 | HI-SPIN | 0.75 KW MOTOR |
| 34. | ULTRASONIC CLEANING M/C | USM SPM | PLASTEEZE | 415/50v PHASE |
| 35. | PLATING UNIT | ELECTROPLATING UNIT | PS GLOBAL |
