Capabilities & Infrastructure
- Mfg. Locations
- Nail Manesar
- Capabilities & Infrastructure
| S.No | Name of Software / Machine | Maker | No. | Specifications |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AutoForm (With Spring back analysis Feature) | Astorg | 2 | Version R10 |
| 2. | NX (Formerly known as Unigraphics) | Siemens | 12 | NX 11.5 |
| 3. | CATIA | Dassault System | 5 | Version 2021 |
| 4. | AutoCAD | Autodesk | 2 | V2015 |
| 5. | ARES | Autodesk | 3 | V2020 |
| 6. | TEBIS | Greabert | 1 | V4R9 |
| 7. | DELCAM | Tebis | 2 | 2021 |
| 8. | MCV-CNC(3 AXIS) | Okuma(Japan) | 1 | 2800x1500x800 mm |
| 9. | MCRB-II Machining Center (5 Face) | Okuma(Japan) | 1 | 4000x2500x1000 mm |
| 10. | MCR 20 B-II Machining Center (5 Face) | Okuma(Japan) | 1 | 5000x3000x1000 mm |
| 11. | MCR A5 C-II Machining Center (3 Axis) | Okuma(Japan) | 1 | 4000x2000x1000 mm |
| 12. | MCV-AII Machining Center (3 AXIS) | Okuma(Japan) | 1 | 3800x1500x900 mm |
| 13. | MILLAC852 Machining Center (3 AXIS) | Okuma(Japan) | 1 | 2050x850x750 mm |
| 14. | DMC-5000 Machining Center (3 AXIS) | John Ford(Taiwan) | 1 | 4000x2500x1000 mm |
| 15. | MCV-20AII Machining Center (3 AXIS) | Okuma(Japan) | 1 | 2800x1500x800 mm |
| 16. | MCH-800 Machining Center (3 AXIS) | OKK (Japan) | 1 | 2000x800x800 mm |
| 17. | TRC 800 (Pattern Making Machine) | OKK | 1 | 1800x800x500mm |
| 18. | Pattern Making Machine | Siemens | 1 | 4000x3000x850 mm |
| 19. | Wire Cut Machine | Mitsubishi | 1 | 400x300x200 mm |
| 20. | Laser Cut Machine (5 Axis) | Mitsubishi | 1 | 2000x1500x650 mm |
| 21. | Die Spotting Machine (300Ton) | ISGEC (India) | 1 | 4500x2500x1250 mm |
| 22. | Trial Press (2000Ton) | PRESTAR | 1 | 5000x2600x1250 mm |
| 23. | Trial Press (1000Ton) | Komatsu (Japan) | 1 | 4000x2150x1250 mm |
| 24. | Trial Press (800Ton) | Komatsu (Japan) | 1 | 3700x2500x1300 Mm |
| 25. | Trial Press Mechanical No.1 (400Ton) | Washino (Japan) | 1 | 3000x2000x1100 mm |
| 26. | Trial Press Mechanical No.2 (500Ton) | HMT (India) | 1 | 4000x2500x1000 mm |
| 27. | Scanner R5 8535/7 (Range 3.5 Mtr) | Hexagon | 1 | Polyworks |
